Aplicació de Normes
① El disseny i la fabricació estan d'acord amb ASME B16.34, GB/T12224, GB/T12235.
② La inspecció i les proves han de complir amb: API598, GB/T26480
③ Les dimensions de la connexió són d'acord amb ASME B16.5, JB / T79, HG / T20592.
④ Longitud de l'estructura segons: estàndard empresarial
⑤ Classe de pressió-temperatura: ASME B16.34, GB/T12224
Especificacions del producte
① Material principal: acer al carboni, acer inoxidable, acer aliat
② Diàmetre nominal: NPS1.5 "~ 24", DN40 ~ DN600
③ Interval de pressió: Classe 150 a Classe 600, 0,6 MPa a 10,0 MPa
④ Temperatura de funcionament: -29 graus ~ +600 graus
⑤ Mode de conducció: automàtic
⑥ Àmbit d'aplicació: indústria química, petroli, metal·lúrgia, fabricació de paper, indústria farmacèutica, etc.
Components principals Material
| Material | |||
| Núm. d'ordre | Nom de la part | Acer inoxidable | Acer fos |
| 1 | Cos de la vàlvula | CF8 | WCB |
| 2 | Clac de la vàlvula | CF8 | 2Cr13 |
| 3 | Coixinet | PTFE | 304+ grafit |
| 4 | Seient de la vàlvula | CF8 | 2Cr13 |
| 5 | Capó | CF8 | WCB |

H42W
Mesures de la mida de la clau
PN2.5MPa
| DN | H | D | D1 | D2 | B | F | N-φ |
| 32 | 120 | 120 | 90 | 70 | 12 | 2 | 4-φ14 |
| 40 | 135 | 130 | 100 | 80 | 12 | 3 | 4-φ14 |
| 50 | 150 | 140 | 110 | 90 | 12 | 3 | 4-φ14 |
| 65 | 180 | 160 | 130 | 110 | 14 | 3 | 4-φ14 |
| 80 | 205 | 185 | 150 | 125 | 14 | 3 | 4-φ18 |
| 100 | 205 | 205 | 170 | 145 | 14 | 3 | 4-φ18 |
| 125 | 260 | 235 | 200 | 175 | 14 | 3 | 8-φ18 |
| 150 | 300 | 260 | 225 | 200 | 16 | 3 | 8-φ18 |
| 200 | 360 | 315 | 280 | 255 | 18 | 3 | 8-φ18 |
| 250 | 360 | 370 | 335 | 310 | 22 | 3 | 12-Φ18 |
| 300 | 380 | 435 | 395 | 362 | 22 | 4 | 12-φ23 |
| 350 | 430 | 485 | 445 | 412 | 22 | 4 | 12-φ23 |
| 400 | 550 | 535 | 495 | 462 | 22 | 4 | 16-φ23 |
Etiquetes populars: vàlvula inferior, fabricants de vàlvules inferiors de la Xina, proveïdors, fàbrica

